お客様のご要望にお応えするため、積極的に研究開発に取り組むとともに、設備機器の拡充に努めています。こちらでは弊社の設備機器をご紹介しています。
お客様のご要望にお応えするため、積極的に研究開発に取り組むとともに、設備機器の拡充に努めています。こちらでは弊社の設備機器をご紹介しています。
設備名 | メーカー | スペック | 台数 |
---|---|---|---|
油圧式鍛造プレス | 小松製作所製 | 1,500t | 1台 |
油圧式鍛造プレス | 川崎油工製 | 500t | 1台 |
エアーハンマー | 大谷機械製 | 1/2t | 1台 |
リングローリングミル | 村井工業製 | 350φ×1,400φ | 1台 |
台車型焼鈍炉 | 大同プラント製 | 有効 800×1,600×6,000 | 2台 |
プログラムコントロール装置 | チノー製 | 1,600℃電子式自動平衝計 | 2基 |
LNG燃焼装置 | 大阪ガス製 | ハイベックバーナー10U×8 | 2基 |
LNG燃焼装置 | 大阪ガス製 | 6基 | |
プログラムコントロール装置 | 横河電機製 | 1,600℃電子式自動平衝計 | 6基 |
遠心分離機 | アメロイド製 | 2台 | |
鍛造用加熱炉 | 八木惣浅部製 | 炉床面積 3.0u | 1基 |
鍛造用加熱炉 | 八木惣浅部製 | 炉床面積 2.5u | 1基 |
鍛造用加熱炉 | 八木惣浅部製 | 炉床面積 2.2u | 1基 |
鍛造用加熱炉 | 八木惣浅部製 | 炉床面積 2.0u | 3基 |
ビレットクランプ | 小松フォークリフト製 | FD 100(1台)FD 60H(1台)FD 35T(1台)FD 80T(1台)FD 40T(1台) | 5台 |
マニプレーター | 小松フォークリフト製 | FD 80T(1台)FD 35T(2台) | 3台 |
スピンターン | 小松フォークリフト製 | FD 50HD(1台)FD 35T(1台) | 2台 |
フォークリフト | 小松フォークリフト製 | FD 35 | 1台 |
天井走行クレーン | 日立製作所製 | 10t | 1台 |
天井走行クレーン | 日立製作所製 | 5t | 2台 |
天井走行クレーン | 日立製作所製 | 2.8t | 1台 |
天井走行クレーン | 三菱電機製 | 5t | 1台 |
天井走行クレーン | 日本ホイスト製 | 2.8t | 1台 |
キャンチレバークレーン | 神内電機製 | 0.5t | 1台 |
高速自動帯鋸盤 | アマダ製 | HFA 500 | 1台 |
高速帯鋸盤 | アマダ製 | HF 550E | 2台 |
高速自動帯鋸盤 | アマダ製 | HFA 400 | 2台 |
高速帯鋸盤 | アマダ製 | HFA 700 | 1台 |
放射温度計 | 大同特殊鋼製 | スターサーモ | 2台 |
硬度計 | 仲井精機製 | ショアー | 2台 |
硬度計 | プロセク製 | エコーチップバンビーノ2 | 1台 |
超音波深傷機 | 三菱電機製 | FD-410型 | 1台 |
携帯型金属顕微鏡 | ユニオン光学製 | RMM倍率50〜600 | 1台 |
計量器 | 阪神衝機製 | 台秤 1t | 1台 |
計量器 | 久保田鉄工製 | 台秤 0.5t | 1台 |
計量器 | 田中衝機製 | 台秤 2t | 2台 |
車両運搬具 | 日産自動車製 | 4.0t | 1台 |
車両運搬具 | 日産自動車製 | 15.0t | 1台 |
鈴木鍛鋼は、特殊鋼の鍛鋼材専門メーカーとして、豊富な実績と高度な技術を誇ると自負しております。
これからも時代のニーズに応えていくため、積極的に研究開発に取り組むとともに、設備機器の拡充に努めてまいります。さらに、お客様のご要望にお応えし続けていくために、技術力・生産能力・品質管理力を整えるため、日々精進を重ねてまいります。